更新時間:2024-06-12
訪問量:1338
產(chǎn)品型號:CYWB-6
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 最高壓力 | 1500Psi |
---|---|---|---|
最高溫度 | 300℃ | 微波源 | 2450MHz |
樣品數(shù)量 | 6個/批 | 爐腔級別 | 民用級 |
價格區(qū)間 | 2萬-5萬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,制藥,綜合 |
微波功/頻率:1000 W(50~100%P)內(nèi)任意可調(diào);頻率2450 MHz;
多通道高溫高壓微波消解儀技術(shù)參數(shù):
型號 | CYWB-4 | CYWB-6 | CYWB-10 | CYWB-12 | CYWB-16 | CYWB-40 |
主機參數(shù) | 電源:220-240 VAC 50/60Hz 8A; 微波頻率:專業(yè)微波源/2450MHz; | |||||
微波輸出功率:0~1600W自動連續(xù)可調(diào); 微波輸出特性:微波非脈沖連續(xù)自動變頻控制,0~100%自動輸出; | ||||||
微波腔體:52L,全不銹鋼腔體,6層防腐耐高溫特氟龍涂層;耐腐蝕,耐高溫; | ||||||
排風和冷卻系統(tǒng):爐腔配備大功率排風系統(tǒng),各種反應可在通風,安全和易于觀察的環(huán)境下長時間連續(xù)進行。爐腔通風采用耐酸蝕,大風量離心式風機,排風量不小于5m3/min;爐腔內(nèi)具有風冷功能,持續(xù)為反應罐降溫,溫度和壓力實時顯示。 | ||||||
控制系統(tǒng)參數(shù) | 控制方式:觸摸屏設(shè)計,8寸TFT-LED(800X480彩)大屏幕顯示,遠距離直讀反應進程,實時顯示密閉反應罐溫度、壓力,并可實時顯示溫壓曲線; | |||||
溫度控制范圍:0~300℃;控溫精度:±0.5℃; | ||||||
溫度控制系統(tǒng):采用接觸式控溫方式,控溫精準*,使用高精度鉑電阻溫度傳感器;實時檢測控制并顯示微波消解反應罐內(nèi)的溫度和曲線; | ||||||
壓力控制系統(tǒng):采用非接觸式控壓方式,控壓精準*,實時檢測控制并顯示微波消解反應罐內(nèi)的壓力和曲線;壓力控制范圍:0~6MPa,0~10MPa,0~15MPa可選;控壓精度:0.01MPa; | ||||||
壓力保護:超壓自動調(diào)整/停止微波發(fā)射并自動報警; | ||||||
反應罐參數(shù) | 溫度可達300℃以上,壓力可達1500psi; | |||||
外罐采用進口PEEK宇航材料,內(nèi)罐材質(zhì):聚四氟材料;內(nèi)罐反應容積:100ml; | ||||||
高壓消解罐批處理量4個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量6個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量10個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量12個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量16個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量40個樣品/批; |
通用型微波消解儀產(chǎn)品性能
1、大功率微波磁控管非脈沖連續(xù)微波輸出,實現(xiàn)小功率輸出和小體積諧振腔體的微波連續(xù)可調(diào);
2、溫度、壓力雙重測控;
3、5.6吋彩色液晶顯示屏結(jié)合電磁式觸控面板操作,操作便捷、舒適;
4、通用型微波消解儀中智能的圖形化操作界面設(shè)計,簡潔易懂、快速掌握;
5、雙重安全防護門,能更好的抵抗橫向沖擊,提高了儀器的安全性能;
6、一體式鋼制外層防爆門結(jié)構(gòu)和自鎖結(jié)構(gòu),使用更安全;
7、可同時處理6位高壓消解罐,單個消解罐容積可達100mL,提高批次消解量;
8、消解罐采用安全膜和裙邊雙重保護設(shè)計以及垂直釋壓設(shè)計,保證消解過程安全可靠;
9、能量密封設(shè)計,確保樣品和揮發(fā)性元素無損失,提高結(jié)果準確性;
10、廣泛應用于食品、藥品、環(huán)境等領(lǐng)域。