更新時間:2024-06-13
訪問量:916
產(chǎn)品型號:AYAN-DC12S
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 加熱功率 | 1000W |
---|---|---|---|
樣品位數(shù) | 12位 | 氣體流量 | 0.5L/min |
試管尺寸 | 16mm | 溫度波動 | 0.5℃ |
控溫范圍 | 室溫-100℃ | 價格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
加熱方式 | 水浴加熱 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
全封閉自動化水浴氮吹儀產(chǎn)品參數(shù):
型號 | AYAN-DC12S | AYAN-DC24S | AYAN-DC36S | AYAN-DC48S | AYAN-DC60S |
顯示方式 | 7英寸液晶觸摸屏 | 7英寸液晶觸摸屏 | 7英寸液晶觸摸屏 | 7英寸液晶觸摸屏 | 7英寸液晶觸摸屏 |
模式 | 5種 | 5種 | 5種 | 5種 | 5種 |
程序控溫 | 50段 | 50段 | 50段 | 50段 | 50段 |
樣品數(shù) | 12位 | 24位 | 36位 | 48位 | 60位 |
模塊直徑 | 16mm(可選) | 16mm(可選) | 16mm(可選) | 16mm(可選) | 16mm(可選) |
可視面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 |
定時功能(min) | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 |
氣壓調(diào)節(jié)(mpa) | 0-0.8 | 0-0.8 | 0-0.8 | 0-0.8 | 0-0.8 |
氣壓操作方式 | 獨(dú)立控制 | 獨(dú)立控制 | 獨(dú)立控制 | 獨(dú)立控制 | 獨(dú)立控制 |
溫度 | 室溫-100℃ | 室溫-100℃ | 室溫-100℃ | 室溫-100℃ | 室溫-100℃ |
加熱方式 | 水浴統(tǒng)一控制 | 水浴統(tǒng)一控制 | 水浴統(tǒng)一控制 | 水浴統(tǒng)一控制 | 水浴統(tǒng)一控制 |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
全封閉自動化水浴氮吹儀注意事項