更新時(shí)間:2024-06-13
訪問(wèn)量:840
產(chǎn)品型號(hào):YQX-III
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 控溫范圍 | 室溫+5-60℃ |
---|---|---|---|
容量規(guī)格 | 386升 | 溫度均勻性 | 1℃ |
價(jià)格區(qū)間 | 2萬(wàn)-5萬(wàn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
實(shí)驗(yàn)室厭氧培養(yǎng)箱氧濃度可顯示厭氧培養(yǎng)箱是一種在無(wú)氧環(huán)境下進(jìn)行細(xì)菌培養(yǎng)及操作的專(zhuān)用裝置。它能提供嚴(yán)格的厭氧狀態(tài)、恒定的溫度培養(yǎng)條件,并具有一個(gè)系統(tǒng)化、科學(xué)化的工作區(qū)域。在本裝置內(nèi)操作培養(yǎng)物,可以培養(yǎng)需要在厭氧環(huán)境中才能生長(zhǎng)的各種厭氧生物,又能避免厭氧生物在大氣中操作時(shí)接觸氧而死亡的危險(xiǎn)性。因此本裝置是厭氧生物檢測(cè)所,厭氧生物研究單位的理想專(zhuān)用儀器。
實(shí)驗(yàn)室厭氧培養(yǎng)箱氧濃度可顯示技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | YQX-III |
控制面板 | 7寸觸摸屏,PLC微電腦控制系統(tǒng),控制面板顯示溫度及氧含量.具有曲線查看及數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能 |
控溫范圍 | 室溫+5℃-60℃ |
溫度波動(dòng) | ±0.5℃ |
溫度均勻性 | ±1℃ |
氧氣范圍 | 0.1-21%(手動(dòng)控制) |
氧氣探頭 | 氧化鋯(進(jìn)口) |
真空泵 | 1L真空泵 |
操作培養(yǎng)室尺寸 | 800*550*650mm |
傳遞窗容積 | 20L |
額定功率 | 1000W |
電源 | AC220V,50Hz |
取樣室形成厭氧狀態(tài)的時(shí)間 | 不大于5min |
培養(yǎng)操作室形成厭氧狀態(tài)時(shí)間 | 不大于1h |
培養(yǎng)操作室在停止補(bǔ)充微量混合氣體的情況下 | 24小時(shí)內(nèi)保持厭氧狀態(tài) |
送風(fēng)方式 | 高阻抗軸流風(fēng)機(jī),送風(fēng)方式為水平出風(fēng)弧形循環(huán)設(shè)計(jì) |
加熱系統(tǒng) | 微電腦智能型自動(dòng)控制電熱功率平衡調(diào)溫+溫度自保護(hù)加熱器 |
溫度控制器 | P.I.D自動(dòng)演算,采微電腦線性補(bǔ)償校正,安全自檢功能 |
故障異常報(bào)警 | 故障異常發(fā)生時(shí),自動(dòng)斷電熱保護(hù),及故障指示,發(fā)出報(bào)警音 |
運(yùn)行時(shí)間 | 9999min或連續(xù) |
滅菌方式 | 箱內(nèi)裝有紫外線殺菌燈,可有效地避免雜菌污染 |
照明 | 箱內(nèi)裝有日光燈,可觀察培養(yǎng)箱內(nèi)情況 |
觀察窗 | 操作室前窗采用加厚透明特種玻璃制作,能清晰直接觀察室內(nèi)操作情況 |
氣路裝置 | 采用輕觸式開(kāi)關(guān)控制電磁閥,可任意準(zhǔn)確調(diào)節(jié)流量,能任意輸入各種可需氣體 |
培養(yǎng)室內(nèi)箱材質(zhì) | 內(nèi)膽304不銹鋼,外殼冷軋鋼板靜電粉體烤漆處理 |
保溫材質(zhì) | 高密度聚苯乙烯泡沫塑料 |
選配功能 | 選配485接口,可連接電腦 |
厭氧培養(yǎng)箱注意事項(xiàng):盡可能地安裝于空氣清靜,溫度變化較小的地方。開(kāi)機(jī)前應(yīng)全面熟悉和了解各組成配套儀器、儀表的說(shuō)明書(shū)、掌握正確的使用方法。培養(yǎng)物放入是在操作室內(nèi)達(dá)到厭氧環(huán)境后放入。如發(fā)生故障(停氣等原因)操作室內(nèi)仍可保持12小時(shí)厭氧狀態(tài)。(超過(guò)12小時(shí)則根據(jù)需要把培養(yǎng)物取出另作處理)。經(jīng)常注意氣路有無(wú)漏氣現(xiàn)象。調(diào)換氣瓶時(shí),注意要扎緊氣管,避免流入含氧氣體。真空泵按要求使用,定期檢查加油。停止使用,關(guān)閉總電源鍵,及設(shè)備后部的電源開(kāi)關(guān)。